대한민국 대표 서점 예스24는 지난 25일 다양한 형태를 가족으로 인정하는 여성가족부의 발표를 기점으로, 다양한 가족 구성원의 이야기를 다룬 도서의 10일 간 판매량이 직전 동기 대비 14% 증가했다고 밝혔다.
여가부는 ‘제4차 건강가정기본계획안’을 통해 비혼, 동거 등 가족으로 인정되지 않았던 다양한 가족구성을 법 제도 안의 가족으로 인정하는 방안을 추진하겠다고 발표했다. 최근 새로운 가족 구성 형태가 사회 전반에 두드러지게 나타나고 있는 추세를 반영한 것.
이러한 추세는 출판 분야에도 반영되어 2016년부터 다양한 형태의 가족 구성원 이야기를 담은 에세이가 출간되기 시작했고, 지난해 관련 도서 출간 종 수는 15종에 이르렀다.
<다양한 가족 형태 관련 에세이 분야 출간 종 수>
연도 | 출간 종 수 |
2016년 | 2 |
2017년 | 4 |
2018년 | 0 |
2019년 | 6 |
2020년 | 15 |
출간 도서로는 비혼 여성들의 인생 지침을 일러주는 『혼자서 완전하게』, 『지속가능한 반백수 생활을 위하여』, 『비혼수업』, 『비혼입니다만, 그게 어쨋다구요?!』, 『비혼 여성, 아무튼 잘 살고 있습니다』, 다양한 조립식 가족의 동거 스토리를 흥미롭게 풀어낸 『여자 둘이 살고 있습니다』, 『셋이서 집 짓고 삽니다만』, 『우리가 우리를 기억하는 방식』, 『언니, 나랑 결혼할래요?』 등이 있다. 또한, 다자간 연애(폴리아모리)에 대한 자신의 경험을 가감없이 드러낸 『두 명의 애인과 삽니다』 또한 독특한 소재로 독자의 눈길을 끌었다.
<최근 5년 간 출간된 다양한 가족 형태 관련 에세이 도서 리스트>
순위 | 상품명 | 저자명 | 출간일 |
1 | 여자 둘이 살고 있습니다 | <김하나>, <황선우> 공저 | 2019-02-22 |
2 | 혼자서 완전하게 | <이숙명> 저 | 2017-06-16 |
3 | 지속가능한 반백수 생활을 위하여 | <신예희> 저 | 2019-01-03 |
4 | 언니, 나랑 결혼할래요? | <김규진> 저 | 2020-06-18 |
5 | 비혼입니다만 그게 어쨌다구요? | <우에노 지즈코>, <미나시타 기류> 공저/<조승미> 역 | 2017-01-16 |
6 | 외롭지 않을 권리 | <황두영> 저 | 2020-03-12 |
7 | 엄마는 되지 않기로 했습니다 | <최지은> 저 | 2020-06-15 |
8 | 혼자 살면 어때요? 좋으면 그만이지 | <신소영> 저 | 2019-07-04 |
9 | 아무래도 아이는 괜찮습니다 | <사카이 준코> 저/<민경욱> 역 | 2017-01-09 |
10 | 선택하지 않을 자유 | <이선배> 저 | 2016-11-03 |
11 | 두 명의 애인과 삽니다 | <홍승은> 저 | 2020-07-13 |
12 | 더 사랑하면 결혼하고 덜 사랑하면 동거하나요 | <정만춘> 저 | 2020-05-15 |
13 | 결혼은 모르겠고 내 집은 있습니다 | <김민정> 저 | 2020-12-09 |
14 | 비혼수업 | <강한별>, <김아람>, <이예닮>, <지나리>, <하현지> 공저 | 2020-10-10 |
15 | 하면 좋습니까 | <미깡> 저 | 2019-05-20 |
16 | 하고싶으면 하는 거지 비혼 | <김애순>, <이진송> 공저 | 2019-01-08 |
17 | 혼자 살아가기 | <송제숙> 저/<황성원> 역 | 2016-06-30 |
18 | 셋이서 집 짓고 삽니다만 | <우엉>, <부추>, <돌김> 공저 | 2020-07-01 |
19 | 비혼 1세대의 탄생 | <홍재희> 저 | 2020-07-03 |
20 | 쫌 앞서가는 가족 | <김수동> 저 | 2017-07-05 |
21 | 비혼 여성, 아무튼 잘 살고 있습니다 | <권미주> 저 | 2020-09-04 |
22 | 합리적 비혼주의자로 잘 살게요 | <홍경희> 저 | 2020-06-24 |
23 | 생각보다 잘 살고 있어 | <박산호> 저 | 2020-12-01 |
24 | 나는, 나와 산다 | <김민아> 저 | 2020-06-05 |
25 | 우리가 우리를 기억하는 방식 | <김동하> 저 | 2019-05-20 |
26 | 둘이 함께 살며 생각한 것들 | <박미은>, <김진하> 공저 | 2020-04-15 |
27 | 가족 종료 | <사카이 준코> 저/<남혜림> 역 | 2020-10-28 |
올해 다양한 가족 구성원과 관련된 에세이를 구매한 주요 구매자층은 2030 세대로, 30대는 40.32%, 20대는 25.65%로 나타났다. 또한 구매자 성비는 남녀 1 대 9로 여성 구매자의 비중이 높았다.
<2021년 다양한 가족 형태 에세이 분야 도서 구매자 성연령>
구분 | 남 | 여 | 합계 |
10대(0~19세) | 0.10% | 1.22% | 1.33% |
20대 | 1.62% | 24.02% | 25.65% |
30대 | 5.15% | 35.17% | 40.32% |
40대 | 4.28% | 18.63% | 22.91% |
50대 | 2.53% | 5.70% | 8.23% |
60대 이상 | 0.82% | 0.74% | 1.56% |
합계 | 14.52% | 85.48% | 100% |
추천기사
‘대한민국 No.1 문화웹진’ 예스24 채널예스
예스24
예스24는 삶의 동기를 제공하는 문화콘텐츠 플랫폼입니다. 책, 공연, 전시 등을 통해 끊임없이 계속되는 모두의 스토리와 함께 합니다.
geulbangsarang
2021.02.26
'달러쿠트 꿈 백화점'을 쫓다가 책읽아웃에 빠지고, 그러다 에세이 작가님들을 팔로우 하게 되고, 책속에 자꾸 김하나 작가님이 나오셔서 작가님이 궁금해졌어요. 그래서 최근에 '여자 둘이 살게 되었습니다.' 책을 읽었습니다. 그리고 인스타에서 두 분 작가님 출간2주년 기념 '라방' 까지 정말 우연히 참여하게 됐었는데, 이번엔 이 글까지 읽게 되었네요. 어떤 연결고리가 자꾸만 저를 끌어당기는 느낌입니다. 다음 연결고리는 저기서 찾아봐야겠어요.