2022 비즈니스 시장 전망 『트렌드 코리아 2022』, 2주 연속 1위
김초엽 신간 『방금 떠나온 세계』 14위 안착…소설 분야 꾸준한 강세 예상
전자책 분야에서는 긍정과 용기로 행복을 발견하는 연습 『행복해지려는 관성』이 2주째 1위 (2021.10.28)
예스24 10월 4주 종합 베스트셀러에는 서울대 소비트렌드분석센터의 내년 경제 전망과 트렌드 키워드 『트렌드 코리아 2022』가 2주 연속 1위를 차지했다. 후삼국 시대로 떠난 온달의 시간 여행 『설민석의 한국사 대모험 18』은 전주와 같은 2위를 유지했고 어른을 위한 힐링 판타지 『달러구트 꿈 백화점 2』와 『달러구트 꿈 백화점』이 각각 3위와 5위에 올랐다. 데이터 분석가 송길영이 바라본 10년의 변화상과 새로운 미래상 『그냥 하지 말라』는 여섯 계단 상승한 4위에 안착했다.
점차 본격화되는 위드 코로나 움직임에 향후 경제 흐름을 예측하는 경제 전망서와 투자서들이 관심을 받았던 한 주였다. 2주째 1위를 유지 중인 『트렌드 코리아 2022』와 4위로 올라선 『그냥 하지 말라』를 비롯해 유럽 제일의 투자자 코스톨라니가 설명하는 투자의 비밀과 기술 『돈, 뜨겁게 사랑하고 차갑게 다루어라』가 11위에, 전 월스트리트저널 기자가 수많은 취재와 연구 끝에 얻은 투자 교훈 『돈의 심리학』이 19위에 올랐다. 어린이를 위한 경제 교육 동화 『세금 내는 아이들』은 18위를 기록했다.
소설 분야 강세는 이번 주에도 이어졌다. 지난주와 마찬가지로 5위권에 이름을 올린 『달러구트 꿈 백화점』 시리즈를 비롯해 김초엽 작가의 두 번째 단편집 『방금 떠나온 세계』가 출간과 동시에 14위에 안착하며 기대를 모았다. 힘들게 살아낸 오늘을 위로하는 장편소설 『불편한 편의점』은 15위에, 기억상실증이라는 익숙한 소재를 수준 높은 청춘 소설로 탄생시킨 『오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도』가 16위에, 죽기 바로 전에만 열리는 마법의 도서관 『미드나잇 라이브러리』가 17위에 오르며 꾸준히 사랑받았다.
전자책 분야에서는 긍정과 용기로 자신만의 행복을 발견하는 연습 『행복해지려는 관성』과 박완서 문학의 정수로 꼽히는 연작 자전소설 『그 산이 정말 거기 있었을까』가 전주와 동일하게 1위와 2위를 지켰다.
한국 소설의 인기가 상승가도를 달리고 있다. 예스24의 분석 결과 한국 소설 분야 도서 판매량은 지난 3년간 매해 증가해온 것으로 나타났으며 특히 올해 가장 큰 증가폭을 기록했다. 연도별 1월부터 10월까지의 판매량을 기준으로 파악한 한국 소설 판매 상승률은 2019년 5.5%, 2020년 13,.8%로 늘었으며 2021년 올해는 36.7%의 높은 판매 상승률을 기록했다.
예스24 박형욱 소설 MD는 "이미예 작가의 『달러구트 꿈 백화점』 시리즈가 스테디셀러로 자리매김하고 김호연 작가의 『불편한 편의점』이 한 달 넘게 순위권을 유지하는 등 한국 소설에 대한 독자들의 관심이 연일 증가하고 있다. 『우리가 빛의 속도로 갈 수 없다면』으로 '한국 문학의 눈부신 미래'라는 타이틀을 얻은 김초엽 작가의 신간 『방금 떠나온 세계』 역시 출간 직후 순위권에 합류하면서 수준 높은 한국 소설들의 강세는 꾸준히 이어질 것으로 예상된다."고 말했다.
순위 | 상품명 | 저자 | 출판사 |
1 | 트렌드 코리아 2022 | 김난도 / 전미영 / 최지혜 / 이향은 / 이준영 / 이수진 / 서유현 / 권정윤 / 한다혜 / 서울대학교 생활과학연구소 소비트렌드분석센터 저 외 1명 | 미래의창 |
2 | 설민석의 한국사 대모험 18 | 설민석, 스토리박스 글 / 정현희 그림 | 아이휴먼 |
3 | 달러구트 꿈 백화점 2 | 이미예 저 | 팩토리나인 |
4 | 그냥 하지 말라 | 송길영 저 | 북스톤 |
5 | 달러구트 꿈 백화점 | 이미예 저 | 팩토리나인 |
6 | 인생은 실전이다 | 신영준 / 주언규(신사임당) 저 | 상상스퀘어 |
7 | 4~7세 보다 중요한 시기는 없습니다 | 이임숙 저 | 카시오페아 |
8 | 햇빛은 찬란하고 인생은 귀하니까요 | 장명숙 저 | 김영사 |
9 | 듄 신장판 전집 세트 | 프랭크 허버트 저 / 김승욱 역 | 황금가지 |
10 | 거꾸로 읽는 세계사 | 유시민 저 | 돌베개 |
11 | 돈, 뜨겁게 사랑하고 차갑게 다루어라 | 앙드레 코스톨라니 저 | 미래의창 |
12 | 갯마을 차차차 2 | 신하은 저 | 북로그 컴퍼니 |
13 | 갯마을 차차차 1 | 신하은 저 | 북로그 컴퍼니 |
14 | 방금 떠나온 세계 | 김초엽 저 | 한겨레 출판 |
15 | 불편한 편의점 | 김호연 저 | 나무옆의자 |
16 | 오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도 | 이치조 미사키 저 / 권영주 역 | 모모 |
17 | 미드나잇 라이브러리 | 매트 헤이그 저 / 노진선 역 | 인플루엔셜 |
18 | 세금 내는 아이들 | 옥효진 글 / 김미연 그림 | 한국경제 신문사 (한경비피) |
19 | 돈의 심리학 | 모건 하우절 저 / 이지연 역 | 인플루엔셜 |
20 | 어떻게 말해줘야 할까 | 오은영 저 / 차상미 그림 | 김영사 |
순위 | 상품명 | 저자 | 출판사 |
1 | 달러구트 꿈 백화점 2 | 이미예 저 | 팩토리나인 |
2 | 달러구트 꿈 백화점 | 이미예 저 | 팩토리나인 |
3 | 듄 신장판 전집 세트 | 프랭크 허버트 저 / 김승욱 역 | 황금가지 |
4 | 방금 떠나온 세계 | 김초엽 저 | 한겨레출판 |
5 | 불편한 편의점 | 김호연 저 | 나무옆의자 |
6 | 오늘 밤, 세계에서 이 사랑이 사라진다 해도 | 이치조 미사키 저 / 권영주 역 | 모모 |
7 | 미드나잇 라이브러리 | 매트 헤이그 저 / 노진선 역 | 인플루엔셜 |
8 | 해리 포터와 비밀의 방 : 미나리마 에디션 | J.K. 롤링 저 / 미나리마 그림 / 강동혁 역 | 문학수첩 |
9 | 듄 신장판 1 | 프랭크 허버트 저 / 김승욱 역 | 황금가지 |
10 | 크리스마스 피그 | J.K. 롤링 저 / 짐 필드 일러스트 / 공보경 역 | 문학수첩 |
순위 | 상품명 | 저자 | 출판사 |
1 | 인생은 실전이다 | 신영준 / 주언규(신사임당) 저 | 상상스퀘어 |
2 | 햇빛은 찬란하고 인생은 귀하니까요 | 장명숙 저 | 김영사 |
3 | 모든 것은 기본에서 시작한다 | 손웅정 저 | 수오서재 |
4 | 잘했고 잘하고 있고 잘 될 것이다 | 정영욱 저 | 부크럼 |
5 | 오늘은 이만 좀 쉴게요 (10만 부 기념 스페셜 에디션) | 손힘찬(오가타 마리토) 저 / 이다영 그림 | 스튜디오 오드리 |
6 | 작은 별이지만 빛나고 있어 (10만 부 기념 한정판 에디션) | 소윤 저 | 북로망스 |
7 | 나는 나에게 좋은 사람이고 싶어 | 라비니야 | 스튜디오 오드리 |
8 | 있는 그대로 살아도 괜찮아 | 박찬위 저 | 떠오름 |
9 | 어린이라는 세계 | 김소영 저 | 사계절 |
10 | 너의 말이 좋아서 밑줄을 그었다 | 림태주 저 | 웅진 지식하우스 |
순위 | 상품명 | 저자 | 출판사 |
1 | 행복해지려는 관성 | 김지영 저 | 필름 |
2 | 그 산이 정말 거기 있었을까 (개정판) | 박완서 저 | 웅진 지식하우스 |
3 | 듄 시리즈 (총6권) | 프랭크 허버트 저/ 김승욱 역 | 황금가지 |
4 | 달콤한 복수 주식회사 | 요나스 요나손 저 / 임호경 역 | 열린책들 |
5 | 비밀 | 히가시노 게이고 저/ 양윤옥 역 | 소미북스 |
6 | 듄 1부 | 프랭크 허버트 저 | 황금가지 |
7 | 트렌드 코리아 2022 | 김난도, 전미영 등 저 | 미래의창 |
8 | 아웃 오브 이집트 | 안드레 애치먼 저 / 정지현 역 | 도서출판 잔 |
9 | 또다시 같은 꿈을 꾸었어 | 스미노 요루 저 / 양윤옥 역 | 소미북스 |
10 | 듄 1부 | 프랭크 허버트 저 / 김승욱 역 | 황금가지 |
추천기사
관련태그: 채널예스, 예스24, 예스24소식, 트렌드코리아2022, 달러구트꿈백화점, 인생은실전이다, 행복해지려는관성, 베스트셀러
예스24는 삶의 동기를 제공하는 문화콘텐츠 플랫폼입니다. 책, 공연, 전시 등을 통해 끊임없이 계속되는 모두의 스토리와 함께 합니다.
12,420원(10% + 5%)
24,840원(10% + 5%)
12,600원(10% + 5%)
16,650원(10% + 5%)
16,200원(10% + 5%)
12,420원(10% + 5%)
9,660원(0% + 5%)
9,800원(0% + 5%)
12,900원(0% + 5%)
12,600원(0% + 5%)
9,100원(0% + 5%)