예스24, 5월 3주 베스트셀러 동향
집계기간 : 5월 16일 ~ 5월 22일
5월 3주 종합 베스트셀러에서는 절제와 겸손의 힘을 강조하는 자기계발서 『나를 소모하지 않는 현명한 태도에 관하여』가 2주 연속 1위를 차지했다. (2024.05.24)
『나를 소모하지 않는 현명한 태도에 관하여』 2주 연속 종합 베스트셀러 1위
인기 만화 신간들 대거 출간돼 관심…
『나의 히어로 아카데미아 40 트리플 특장판』, 『원피스 ONE PIECE 108』 등
eBook 분야에서는 『나 잡으려고 텔레그램 가입했어?』 1위
5월 3주 종합 베스트셀러에서는 절제와 겸손의 힘을 강조하는 자기계발서 『나를 소모하지 않는 현명한 태도에 관하여』가 2주 연속 1위를 차지했다. 이어 어휘력과 문장력, 문해력을 끌어올릴 수 있는 필사 가이드 『하루 한 장 나의 어휘력을 위한 필사 노트』가 지난주 4위에서 두 계단 올라 2위를 달성했고, 절대 변하지 않는 것들에 대한 23가지 이야기 『불변의 법칙』이 3위에 자리했다. 인기 판타지 액션만화 시리즈 신간 『나의 히어로 아카데미아 40 트리플 특장판』이 예약판매만으로 단숨에 4위에 올랐고, 문재인 전 대통령의 퇴임 2주년 첫 회고록 『변방에서 중심으로』가 5위를 기록했다.
인기 만화 신간들이 대거 출간돼 관심을 모은 한 주였다. 먼저 전 세계 1억 부 누적 판매를 돌파한 인기 시리즈의 신간 『나의 히어로 아카데미아 40 트리플 특장판』이 종합 4위 및 만화/라이트노벨 분야 1위에 올랐다. 또한, 보물 '원피스'를 둘러싼 해양 모험 로망 『원피스 ONE PIECE 108』이 종합 10위, 새로운 일러스트와 인터뷰, 특별 단편 등을 통해 인기 스포츠 만화 『하이큐!!』를 온전히 담아낸 매거진 『하이큐!! 매거진 2024 MAY』가 종합 11위로 올라섰다. 세 권 모두 예약판매만으로 달성한 성과다.
그 밖에 자기계발 기존 베스트셀러의 인기가 지속되는 추세다. 2주 연속 종합 1위에 오른 『나를 소모하지 않는 현명한 태도에 관하여』를 비롯해 『세이노의 가르침』, 『나는 나의 스무 살을 가장 존중한다』, 『일류의 조건』, 『나는 읽고 쓰고 버린다』 등 총 5권의 자기계발서가 종합 20위권 내 포진했다.
eBook 분야에서는 『나 잡으려고 텔레그램 가입했어?』가 1위를 차지했다.
『나는 다정한 관찰자가 되기로 했다』가 금주 예스24 종합 베스트셀러 13위 및 가정 살림 분야 1위에 올랐다. 5월 13일 판매가 시작돼 독자들의 호평을 받으며 출간 즉시 베스트셀러 상위권으로 진입하는 흐름이다.
예스24 집계 결과, 『나는 다정한 관찰자가 되기로 했다』 구매자 중 4050세대가 80%로 높은 비중을 차지해 학부모 연령대 독자들의 관심도를 확인할 수 있었다. 50대가 43.8%로 1위, 40대가 36.2%로 2위였고, 이후 60대 이상(10.1%), 30대(8.4%) 등이 뒤를 이었다.
연령대 | 10대 이하 | 20대 | 30대 | 40대 | 50대 | 60대 이상 | 합계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
비율 | 0.2% | 1.3% | 8.4% | 36.2% | 43.8% | 10.1% | 100.0% |
『나는 다정한 관찰자가 되기로 했다』는 『이은경쌤의 초등어휘일력 365』 등으로 30만 부모 독자들의 사랑을 받은 이은경 저자의 자녀교육 에세이다. 엄마로서 두 아이를 키우며 가장 고민하고 힘들었던 지점들을 솔직하게 담아 부모의 역할과 태도에 대해 다시 생각해 볼 수 있도록 돕는다.
순위 | 도서명 | 저자 | 출판사 |
1 | 나를 소모하지 않는 현명한 태도에 관하여 | 마티아스 뇔케 저/이미옥 역 | 퍼스트펭귄 |
2 | 하루 한 장 나의 어휘력을 위한 필사 노트 | 유선경 저 | 위즈덤하우스 |
3 | 불변의 법칙 | 모건 하우절 저/이수경 역 | 서삼독 |
4 | 나의 히어로 아카데미아 40 트리플 특장판 | 호리코시 코헤이 글그림/오경화 역 | 서울미디어코믹스(서울문화사) |
5 | 변방에서 중심으로 | 문재인 저 | 김영사 |
6 | 세이노의 가르침 | 세이노(SayNo) 저 | 데이원 |
7 | 꽃길이 따로 있나, 내 삶이 꽃인 것을 | 오평선 저 | 포레스트북스 |
8 | 어떻게 살 것인가 | 이광수 저 | 이든하우스 |
9 | 빨모쌤의 라이브 영어회화 | 신용하 저 | 웅진지식하우스 |
10 | 원피스 ONE PIECE 108 | 오다 에이이치로 글그림 | 대원 |
11 | 하이큐!! 매거진 2024 MAY | 후루다테 하루이치 글그림 | 대원 |
12 | 마흔에 읽는 쇼펜하우어 | 강용수 저 | 유노북스 |
13 | 나는 다정한 관찰자가 되기로 했다 | 이은경 저 | 서교책방 |
14 | 나는 나의 스무 살을 가장 존중한다 | 이하영 저 | 토네이도 |
15 | [예스리커버] 물고기는 존재하지 않는다 | 룰루 밀러 저/정지인 역 | 곰출판 |
16 | 나의 돈키호테 | 김호연 저 | 나무옆의자 |
17 | 일류의 조건 | 사이토 다카시 저/정현 역 | 필름 |
18 | 돈의 심리학 (30만 부 기념 스페셜 에디션) | 모건 하우절 저/이지연 역 | 인플루엔셜 |
19 | 나는 읽고 쓰고 버린다 | 손웅정 저 | 난다 |
20 | 흔한남매 16 | 흔한남매 원저/백난도 글/유난희 그림 | 미래엔아이세움 |
순위 | 도서명 | 저자 | 출판사 |
1 | 나의 돈키호테 | 김호연 저 | 나무옆의자 |
2 | 이처럼 사소한 것들 | 클레어 키건 저/홍한별 역 | 다산책방 |
3 | 모순 | 양귀자 저 | 쓰다 |
4 | 내일의 으뜸 | 김빵 저 | 다향 |
5 | 삼체 1~3 세트 | 류츠신 저/이현아, 허유영 역 | 자음과모음 |
6 | 구의 증명 | 최진영 저 | 은행나무 |
7 | 소년이 온다 | 한강 저 | 창비 |
8 | 흐르는 강물처럼 | 셸리 리드 저/김보람 역 | 다산책방 |
9 | 맡겨진 소녀 | 클레어 키건 저/허진 역 | 다산책방 |
10 | 불편한 편의점 | 김호연 저 | 나무옆의자 |
순위 | 도서명 | 저자 | 출판사 |
1 | 꽃길이 따로 있나, 내 삶이 꽃인 것을 | 오평선 저 | 포레스트북스 |
2 | 나는 다정한 관찰자가 되기로 했다 | 이은경 저 | 서교책방 |
3 | [예스리커버] 물고기는 존재하지 않는다 | 룰루 밀러 저/정지인 역 | 곰출판 |
4 | 나는 메트로폴리탄 미술관의 경비원입니다 | 패트릭 브링리 저/김희정, 조현주 역 | 웅진지식하우스 |
5 | 진짜 나를 찾아라 | 법정 저 | 샘터 |
6 | 찌그러져도 동그라미입니다 | 김창완 저 | 웅진지식하우스 |
7 | 연애 지상주의 구역 포토에세이 : 리미티드 에디션 | 스튜디오 커피브레이크 저 | 니들북 |
8 | 꿈꾸지 않아도 빤짝이는 중 | 브로디, 노아 저 | 북폴리오 |
9 | 우리는 모두 죽는다는 것을 기억하라 | 웨인 다이어 저/정지현 역 | 토네이도 |
10 | 다정하지만 만만하지 않습니다 | 정문정 저 | 문학동네 |
순위 | 도서명 | 저자 | 출판사 |
1 | 나 잡으려고 텔레그램 가입했어? | 원은지 저 | 얼룩소 |
2 | 2024 시험왕 이형재 행정학 지방 9급 대비 기출변형과 신유형, 형제 모의고사 | 이형재 저 | 순도북스 |
3 | 불변의 법칙 | 모건 하우절 저/이수경 역 | 서삼독 |
4 | 빨모쌤의 라이브 영어회화 | 신용하 저 | 웅진지식하우스 |
5 | 2025 써니 행정법총론 행정법으로의 초대 | 박준철 편저 | 지금(도서출판) |
6 | 나를 소모하지 않는 현명한 태도에 관하여 | 마티아스 뇔케 저/이미옥 역 | 퍼스트펭귄 |
7 | 내 몸 혁명 | 박용우 저 | 루미너스 |
8 | [세트] 삼체 (완결) | 류츠신 저 | 자음과모음 |
9 | 가짜 노동 | 데니스 뇌르마르크, 아네르스 포그 옌센 저/이수영 역 | 자음과모음 |
10 | 흐르는 강물처럼 | 셸리 리드 저/김보람 역 | 다산책방 |
추천기사
예스24는 삶의 동기를 제공하는 문화콘텐츠 플랫폼입니다. 책, 공연, 전시 등을 통해 끊임없이 계속되는 모두의 스토리와 함께 합니다.
22,500원(10% + 5%)
16,020원(10% + 5%)
21,420원(10% + 5%)
29,700원(10% + 5%)
16,020원(10% + 5%)
18,000원(10% + 5%)
5,400원(10% + 5%)
4,950원(10% + 5%)
12,500원(0% + 5%)
3,000원(0% + 3%)